一(yī),產品(pǐn)簡(jiǎn)介(jiè)
便攜式水質懸浮物測定(dìng)儀是一款(kuǎn)高精度(dù)水(shuǐ)質(zhì)分析儀器(qì),可檢測水質(zhì)懸浮(fú)物(wù)參數。儀器搭載自(zì)研ftiot操作(zuò)係統,操(cāo)作(zuò)簡單(dān),性能(néng)穩定,測量準確(què),檢(jiǎn)測範圍廣,內置高(gāo)容量(liáng)充(chōng)電(diàn)鋰(lǐ)電(diàn)池,便(biàn)於(yú)用戶在野(yě)外,實驗室隨時進(jìn)行水質檢測工作。
二,主機(jī)參(cān)數(shù)
| 參數名稱(chēng) | 參(cān)數(shù)範圍 |
| 屏幕尺(chǐ)寸 | 3.5寸高清晰(xī)度彩色液晶屏 |
| 屏(píng)幕分辨率 | 320*480 |
| 雙電源供(gōng)電(diàn) | 內置鋰電(diàn)池/Type-C充電 |
| 電池 | 3800mAh內置大(dà)容(róng)量(liáng)鋰電池 |
| 電極插口 | 2個485口(kǒu) |
| 電(diàn)極(jí)綫束 | 單(dān)頭(tóu)485/一拖多(duō)485綫(xiàn)束(shù)。默(mò)認5米(mǐ),可根據用(yòng)戶需(xū)求定(dìng)製(zhì) |
| 存儲(chǔ)容(róng)量(liáng) | 8G/單參(cān)數(shù)2.8億條 |
| 存儲時間(jiān) | 5/10/15/30/60/300秒可調(tiáo) |
| 歷史(shǐ)數據 | 支持歷(lì)史(shǐ)數據(jù)查看 |
| 數(shù)據(jù)導出 | USB連接電(diàn)腦(nǎo)生成虛擬(nǐ)硬(yìng)盤,可(kě)查(chá)看(kàn)歷(lì)史數據 |
| 數(shù)據導出格式(shì) | excel表格,每天單獨一個文件,方便(biàn)數(shù)據篩選(xuǎn)查看(kàn) |
| 儀器尺寸(cùn) | 167*80*30mm |
| 儀器重量 | 263g |
| 環境溫(wēn)度(dù) | 0-40℃ |
| 環(huán)境濕度(dù) | 相對濕(shī)度(dù)≤85%RH(無冷(lěng)凝) |
| 附(fù)件箱(xiāng) | 黑色(sè)鋁(lǚ)合金(jīn)外箱 |
| 防水(shuǐ)等(děng)級(jí) | 主(zhǔ)機IP65/電極IP68 |
| 中(zhōng)英(yīng)文切換(huàn) | 支(zhī)持 |
| 操作(zuò)方式(shì) | 純(chún)按鍵,設(shè)置(zhì)/OK同一(yī)鍵(jiàn),濕手不(bù)影(yǐng)響操作 |
| 傳(chuán)感器通(tōng)信(xìn)方(fāng)式 | RS485MODBUSRTU |
| 外(wài)置4G模塊(kuài) | DTU-4G(選配) |
| GNSS定位(wèi) | 選配(選配) |
三(sān) ,傳(chuán)感器(qì)參(cān)數(shù)配(pèi)置
| 名稱(chēng) | 測(cè)量(liáng)範圍(wéi) | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 是否(fǒu)標(biāo)配 | 備注 |
| 懸浮(fú)物 | 0~2000mg/L | 散(sàn)射(shè)光(guāng)法 | ±5%(取決於(yú)汙(wū)泥(ní)同質(zhì)性(xìng)) | 0.1mg/L | √ |
|