一(yī),產品簡介
便攜式多參數水質測定儀是一(yī)款高(gāo)精度水質分(fēn)析(xī)儀器(qì),可(kě)檢(jiǎn)測(cè)水質(zhì)高量(liáng)程電(diàn)導(dǎo)率(shuài),TDS,鹽度參數(shù),三合一一(yī)體式電極(jí),方便(biàn)快檢(jiǎn)。儀器搭(dā)載(zǎi)自研ftiot操(cāo)作係統(tǒng),操(cāo)作簡單,性能穩定,測(cè)量準(zhǔn)確(què),檢測(cè)範圍廣,內置(zhì)高(gāo)容量充電鋰電(diàn)池(chí),便於用戶在野(yě)外(wài),實驗(yàn)室隨時進(jìn)行水(shuǐ)質檢測工(gōng)作(zuò)。
二(èr),主機(jī)參(cān)數
| 參數名(míng)稱(chēng) | 參數範圍(wéi) |
| 屏(píng)幕(mù)尺寸(cùn) | 3.5寸高清晰度(dù)彩(cǎi)色液晶屏 |
| 屏幕分辨率(shuài) | 320*480 |
| 雙(shuāng)電源供(gōng)電(diàn) | 內(nèi)置(zhì)鋰(lǐ)電池(chí)/Type-C充電 |
| 電池(chí) | 3800mAh內置大(dà)容量鋰電池 |
| 電極插(chā)口 | 2個(gè)485口 |
| 電極(jí)綫束(shù) | 單頭485/一(yī)拖(tuō)多(duō)485綫(xiàn)束。默(mò)認(rèn)5米(mǐ),可(kě)根(gēn)據用(yòng)戶(hù)需(xū)求定製 |
| 存儲(chǔ)容(róng)量(liáng) | 8G/單參數2.8億(yì)條 |
| 存儲時間 | 5/10/15/30/60/300秒(miǎo)可調(tiáo) |
| 歷史數據 | 支持(chí)歷史數據查(chá)看 |
| 數(shù)據導出(chū) | USB連(lián)接(jiē)電(diàn)腦生成虛擬硬(yìng)盤(pán),可查看歷史數據 |
| 數據(jù)導(dǎo)出(chū)格式 | excel表(biǎo)格(gé),每天單獨一個文件,方便(biàn)數據篩選查看 |
| 儀器尺(chǐ)寸(cùn) | 167*80*30mm |
| 儀器(qì)重(zhòng)量 | 263g |
| 環境溫度(dù) | 0-40℃ |
| 環境濕度 | 相(xiāng)對(duì)濕度≤85%RH(無(wú)冷(lěng)凝) |
| 附件箱 | 黑(hēi)色(sè)鋁合金(jīn)外箱 |
| 防水等級 | 主機(jī)IP65/電極(jí)IP68 |
| 中(zhōng)英文切換(huàn) | 支持 |
| 操(cāo)作方(fāng)式 | 純(chún)按(àn)鍵(jiàn),設置(zhì)/OK同一(yī)鍵(jiàn),濕手不影響(xiǎng)操作(zuò) |
| 傳感器通信方(fāng)式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模塊(kuài) | DTU-4G(選(xuǎn)配) |
| GNSS定位 | 選配(選(xuǎn)配) |
三(sān),傳感器(qì)參數(shù)配(pèi)置
| 名(míng)稱 | 測(cè)量(liáng)範(fàn)圍 | 原(yuán)理(lǐ) | 測量精度 | 分(fēn)辨率(shuài) | 是(shì)否標配 | 備注(zhù) |
| 高量(liáng)程電導率 | 0~30000μS/cm | 接觸式(shì)電(diàn)極法(fǎ) | ±1.5%;±0.1°C | 1uS/cm | √ | 高(gāo)量程電(diàn)導率TDS鹽度(dù)一(yī)體式(shì)傳感器;帶(dài)溫補(bǔ) |
| TDS | 0-10000ppm | 接觸式(shì)電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm | √ |
| 鹽(yán)度 | 0-10000ppm | 接(jiē)觸(chù)式(shì)電極(jí)法(fǎ) | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm | √
|