產(chǎn)品(pǐn)時間:2026-07-19
型號:JD-SS6
價(jià)格:電(diàn)議優惠(huì)
簡(jiǎn)要描述(shù):
便攜式orp測量儀是一(yī)款(kuǎn)高精度水(shuǐ)質分析(xī)儀(yí)器(qì),可(kě)檢(jiǎn)測水(shuǐ)質(zhì)ORP參數...
一,產(chǎn)品簡(jiǎn)介(jiè)
SS6型(xíng)號(hào)便攜(xié)式(shì)多(duō)參數(shù)水質(zhì)測定(dìng)儀(yí)是(shì)一款高(gāo)精度(dù)水質(zhì)分析儀器,可檢(jiǎn)測水質ORP參數。儀器搭載(zǎi)自研ftiot操(cāo)作係統,操(cāo)作簡(jiǎn)單,性能(néng)穩定(dìng),測量(liáng)準(zhǔn)確(què),檢測範(fàn)圍(wéi)廣,內(nèi)置(zhì)高容量(liáng)充電鋰電池,便於用(yòng)戶(hù)在(zài)野(yě)外,實驗(yàn)室(shì)隨時進(jìn)行水質(zhì)檢測工作。
二(èr),主(zhǔ)機參數
| 參數名稱 | 參數(shù)範圍(wéi) |
| 屏幕尺(chǐ)寸 | 3.5寸高(gāo)清晰(xī)度彩色(sè)液(yè)晶屏 |
| 屏(píng)幕(mù)分(fēn)辨率(shuài) | 320*480 |
| 雙(shuāng)電源供(gōng)電 | 內置鋰電池/Type-C充電 |
| 電池(chí) | 3800mAh內置大(dà)容量鋰電池 |
| 電(diàn)極(jí)插口 | 2個(gè)485口 |
| 電極綫束 | 單頭(tóu)485/一(yī)拖(tuō)多485綫(xiàn)束。默(mò)認(rèn)5米(mǐ),可根據(jù)用戶需求(qiú)定製 |
| 存儲(chǔ)容量 | 8G/單(dān)參數2.8億條 |
| 存儲時間(jiān) | 5/10/15/30/60/300秒可調(tiáo) |
| 歷史(shǐ)數據(jù) | 支持(chí)歷史(shǐ)數據(jù)查看 |
| 數據(jù)導出(chū) | USB連(lián)接(jiē)電腦生成虛擬(nǐ)硬盤,可(kě)查看(kàn)歷(lì)史(shǐ)數據(jù) |
| 數據導出格式 | excel表格,每天單獨一個(gè)文件,方便(biàn)數據篩(shāi)選查看(kàn) |
| 儀器尺(chǐ)寸 | 167*80*30mm |
| 儀(yí)器(qì)重(zhòng)量(liáng) | 263g |
| 環(huán)境溫(wēn)度 | 0-40℃ |
| 環(huán)境(jìng)濕度 | 相對濕度(dù)≤85%RH(無冷凝(níng)) |
| 附件箱 | 黑色鋁(lǚ)合金(jīn)外箱(xiāng) |
| 防水等(děng)級(jí) | 主機IP65/電極IP68 |
| 中(zhōng)英文切(qiē)換 | 支(zhī)持(chí) |
| 操作(zuò)方(fāng)式 | 純按(àn)鍵(jiàn),設(shè)置/OK同一鍵,濕(shī)手不(bù)影(yǐng)響操作 |
| 傳感器通(tōng)信方(fāng)式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模塊 | DTU-4G(選配) |
| GNSS定位(wèi) | 選配(pèi)(選配) |
三 ,傳感器參(cān)數配置
| 型號(hào) | 名稱 | 測(cè)量範圍 | 原理 | 測量精(jīng)度(dù) | 分辨率(shuài) | 是(shì)否標配 | 備注 |
| S1S | cod | 0~1000mg/ L | UV254 吸收法(fǎ) | ±5%, ±0.3℃ | 0.1mg/L | cod濁度(dù)一體;帶刷子(zǐ)自(zì)清(qīng)潔,帶溫補 | |
| 濁(zhuó)度(dù) | 0~400NTU | 散射光法(fǎ) | ± 1%, ±0.3℃ | 0.1NTU | |||
| S2 | 水硬(yìng)度(dù) | 0~1000.0mg/L | 接觸式電極法 | 讀數的±10%;±0.3℃ | 0.1mg/L | ||
| S3 | pH | 0~14(ph) | 電(diàn)化學(鹽橋(qiáo)) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | 帶溫補 | |
| S4 | 餘氯 | 0~5.00 mg/L | 離子選(xuǎn)擇電極法 | 讀(dú)數的(dí)±5%;±0.3℃ | 0.01mg/L | 餘(yú)氯(lǜ)pH一體式;流(liú)速(sù)0.42m/s-0.85m/s時精度最佳(jiā);帶溫(wēn)補 | |
| pH | 0~14(ph) | 電化(huà)學(xué)(鹽橋) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | |||
| S5 | 氨(ān)氮 | 0~1000mg/l | 離子(zǐ)選擇電(diàn)極(jí)法 | 讀(dú)數(shù)的10%, ±0.5℃ | 0.01mg | 氨(ān)氮pH一(yī)體(tǐ)式(shì);帶溫(wēn)補 | |
| pH | 0~14(ph) | 電化(huà)學(鹽橋(qiáo)) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | |||
| S6 | ORP | -1500mv~1500mv | 電(diàn)化(huà)學(鹽(yán)橋) | ± 6mv | 1mV | √ | |
| S7 | 電導率 | 0~10000uS/cm | 接觸式電(diàn)極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | 帶溫補(bǔ) | |
| S7H | 高(gāo)量(liáng)程(chéng)電(diàn)導率 | 0~30000μS/cm | 接(jiē)觸式(shì)電極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | 高量(liáng)程電導率TDS鹽(yán)度一體式傳感(gǎn)器;帶溫(wēn)補(bǔ) | |
| TDS | 0-10000ppm | 接觸式電極(jí)法(fǎ) | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1ppm | |||
| 鹽(yán)度 | 0-10000ppm | 接觸式電極法(fǎ) | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1ppm | |||
| S8 | 溶解(jiě)氧(yǎng) | 0~20mg/L | 熒光壽(shòu)命(mìng)法 | ±2%, ±0.3℃ | 0.01mg/L | 帶(dài)溫(wēn)補 | |
| S9 | 濁(zhuó)度 | 0~1000NTU | 散射光法(fǎ) | ±1% , ±0.3℃ | 0.1NTU | 帶溫補 | |
| S9S | 自清潔(jié)濁(zhuó)度(dù) | 0~1000NTU | 散射(shè)光法(fǎ) | ±1% , ±0.3℃ | 0.1NTU | 帶刷子自清(qīng)潔(jié);帶(dài)溫補(bǔ) | |
| S10 | 懸(xuán)浮(fú)物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取(qǔ)決於(yú)汙泥同質性(xìng)) | 0.1mg/L | ||
| S11S | 汙泥濃(nóng)度(dù) | 0~20.000g/L | 散射(shè)光法(fǎ) | ±5%(取(qǔ)決於汙(wū)泥同(tóng)質性) | 0.001g/L | 帶刷(shuā)子自清(qīng)潔(jié) | |
| S14 | 氯(lǜ)離(lí)子 | 0-3500.0mg/L | 離子(zǐ)選擇電極法(fǎ) | ±5%;±0.3℃ | 0.1mg/L | ||
| S15S | 葉(yè)綠素 | 0~400ug/L | 熒(yíng)光法 | R²>0.999 | 0.01ug/L | 帶刷子自(zì)清潔;帶(dài)溫補 | |
| S16S | 藍(lán)綠藻(zǎo) | 0~200.0Kcells/mL | 熒(yíng)光法(fǎ) | R²>0.999 | 0.1Kcells/mL | 帶(dài)刷子自清(qīng)潔(jié) | |
| S17S | 水中油 | 0~60ppm | 熒光法 | 0.1ppm | 0.01ppm | 帶刷(shuā)子自清潔 | |
| S20 | 透(tòu)明(míng)度 | 50~1000mm | 散射光法 | ±5%(取決(jué)於(yú)汙(wū)泥同(tóng)質性) | 1mm | 帶溫(wēn)補 | |
| S21 | 水(shuǐ)溫 | −20℃~85℃ | 高(gāo)精度(dù)數字(zì)傳(chuán)感(gǎn)器 | ±0.1℃ | 0.1℃ |
上一(yī)篇(piān):水質溶解氧(yǎng)檢測(cè)儀
歡(huān)迎咨詢合作!
聯係(xì)我們
Copyright © 2020-2025 山東(dōng)競(jìng)道(dào)光(guāng)電科技科技有(yǒu)限公(gōng)司(sī) 版權(quán)所有 XML地圖(tú) TXT地(dì)圖(tú)
地址(zhǐ):山東省濰(wéi)坊(fāng)高新(xīn)區光電路155號濰坊高(gāo)新(xīn)區(qū)光(guāng)電(diàn)產業(yè)加速(sù)器(一期(qī))1號(hào)樓(lóu)
微(wēi)信(xìn)