一,產(chǎn)品(pǐn)簡(jiǎn)介
便(biàn)攜(xié)式(shì)氨(ān)氮水(shuǐ)質測定(dìng)儀是(shì)一(yī)款(kuǎn)高精(jīng)度水質分(fēn)析儀(yí)器,可(kě)檢(jiǎn)測水(shuǐ)質氨(ān)氮,PH參數。儀器搭(dā)載自研ftiot操(cāo)作係(xì)統,操(cāo)作簡單,性(xìng)能穩定,測(cè)量準確(què),檢測範圍(wéi)廣,內(nèi)置(zhì)高(gāo)容(róng)量(liáng)充(chōng)電鋰電池(chí),便於(yú)用戶在野(yě)外,實驗(yàn)室隨時進(jìn)行水質檢(jiǎn)測工作。
二(èr),主(zhǔ)機(jī)參數
| 參數名稱 | 參數(shù)範圍 |
| 屏幕尺(chǐ)寸(cùn) | 3.5寸(cùn)高清晰(xī)度彩(cǎi)色液晶屏(píng) |
| 屏(píng)幕(mù)分辨率(shuài) | 320*480 |
| 雙(shuāng)電源(yuán)供(gōng)電(diàn) | 內置鋰(lǐ)電池(chí)/Type-C充電 |
| 電池(chí) | 3800mAh內置大容量鋰電(diàn)池(chí) |
| 電(diàn)極(jí)插口 | 2個485口(kǒu) |
| 電(diàn)極(jí)綫束(shù) | 單頭485/一拖(tuō)多485綫束。默(mò)認(rèn)5米(mǐ),可根據用戶(hù)需求(qiú)定(dìng)製(zhì) |
| 存儲(chǔ)容量 | 8G/單參(cān)數2.8億條 |
| 存(cún)儲時(shí)間 | 5/10/15/30/60/300秒(miǎo)可調 |
| 歷(lì)史(shǐ)數據 | 支(zhī)持歷史數(shù)據查(chá)看(kàn) |
| 數(shù)據(jù)導出 | USB連接電(diàn)腦生成虛(xū)擬(nǐ)硬盤,可(kě)查看(kàn)歷史數據(jù) |
| 數(shù)據導出(chū)格式 | excel表(biǎo)格,每天(tiān)單(dān)獨(dú)一(yī)個(gè)文件,方便數據篩(shāi)選查看(kàn) |
| 儀器尺寸(cùn) | 167*80*30mm |
| 儀(yí)器重量 | 263g |
| 環(huán)境溫度(dù) | 0-40℃ |
| 環(huán)境(jìng)濕度 | 相(xiāng)對濕度≤85%RH(無冷凝(níng)) |
| 附(fù)件(jiàn)箱 | 黑(hēi)色鋁合(hé)金外箱 |
| 防水等級 | 主機IP65/電(diàn)極IP68 |
| 中英(yīng)文(wén)切換 | 支持 |
| 操作(zuò)方式 | 純按鍵(jiàn),設(shè)置/OK同(tóng)一鍵(jiàn),濕(shī)手不影響操(cāo)作(zuò) |
| 傳感器(qì)通(tōng)信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模塊(kuài) | DTU-4G(選配) |
| GNSS定位 | 選配(選配) |
三 ,傳感器(qì)參(cān)數配置
| 名(míng)稱 | 測量範圍 | 原(yuán)理 | 測(cè)量精度 | 分辨率 | 是(shì)否(fǒu)標配 | 備注 |
| 氨氮 | 0~1000mg/l | 離(lí)子(zǐ)選(xuǎn)擇電極(jí)法 | 讀(dú)數的10%, ±0.5℃ | 0.01mg | √ | 氨(ān)氮pH一(yī)體式;帶溫(wēn)補 |
| pH | 0~14(ph) | 電化學(鹽橋) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | √ |